:: Skantherm Merano
:: Lieferübersicht Skantherm Merano
R672327 | verfügbar | im Studio | Merano Rund, Stahl schwarz,Natursteinverkleidung Creme | frei |
R682427 | verfügbar | auf Lager | Merano RLU Creme, Korpus schwarz | frei |
R679395-1 | verfügbar | im Studio | Merano Rund RLU Stahl, Speicher | frei |
R679395-2 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Stahl, Speicher, schwarz | frei |
R679395-3 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Stahl, Speicher, schwarz | frei |
R679395-4 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Stahl, Speicher, schwarz | frei |
R679395-5 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Creme, Korpus schwarz | frei |
R681310-1 | verfügbar | im Studio | Merano Rund RLU Speckstein, Korpus grau | frei |
R681310-2 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Speckstein, Korpus grau | frei |
R681310-3 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Speckstein, Korpus grau | frei |
R681310-4 | verfügbar | auf Lager | Merano Rund RLU Speckstein, Korpus grau | frei |
R672328 | Merano Rund, Stahl gussgrau, Natursteinverkleidung Speckstein | verkauft | ||
R672454 | Merano Rund, Stahl schwarz, Natursteinverkleidung Creme | verkauft | ||
R672453 | Merano Rund RLU, Stahl schwarz, Natursteinverkleidung Creme | verkauft | ||
R674912 | Merano Rund, Stahl grau, mit Speicher | verkauft | ||
R675868 | Merano Rund RLU Stahl, Speicher, schwarz | verkauft | ||
R679395-6 | Merano Rund RLU Stahl, Speicher, schwar | verkauft | ||
R681310-5 | Merano Rund RLU Speckstein, Korpus grau | verkauft | ||
R681310-6 | Merano RLU Creme, Korpus schwarz | verkauft | ||
R681310-7 | Merano RLU Creme, Korpus schwarz | verkauft | ||
R681310-8 | Merano RLU Creme, Korpus schwarz | verkauft |
* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen!
:: Merano rund
Der Schlanke unter den Skantherm Modellen. Oben in der Stahl- und Specksteinversion abgebildet. Mit seiner geringen Tiefe und Nennwärmeleistung, der ideale Ofen für kleine Räume. In der Stahlversion inkl. 80 kg Speichermasse inklusive und bis zu 30 kg Speicher für die Steinmodelle optional gegen Aufpreis.
Die Lamellentopplatte in der Stahlversion sorgt für eine gute Warmluftverteilung, es kann zur Stahlversion aber auch ein Natursteintop und eine Backfacheinlage aus Speckstein gewählt werden.
Praktische Einhandregelung, mit Aschelade und Rüttelrost. Brennraumbreite 31,6 cm.
Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 82 %
Energieeffizienzklasse A+
Stahlmodell mit integriertem Speicher inklusive
Auch DIBt-geprüft als raumluftunabhängige Version wählbar.
Varianten:
Stahlversion grau, optional schwarz.
Specksteinversion mit Stahlkorpus grau, optional schwarz.
Natursteinversion Creme mit Stahlkorpus schwarz, optional grau.